◇叢書在庫リスト

水産研究叢書
水産研究叢書 発行年月 頒価
A22 漁況予報の理論と方法 S47.3 320
A26 日本海のズワイガニ資源 S49.7 400
A28 キンメダイその他底魚類の資源生態 S50.3 810
A29 南シナ海の漁業とその資源 S51.3 650
A30 マイワシの生態と資源(改訂版) S51.10 490
A31 ミナミマグロの生態と資源 S53.3 600
A32 太平洋におけるメバチの生態と資源 S54.3 450
A33 赤潮に関する近年の知見と研究の問題点 S55.8 1,450
A35 のり生産と河川流量―その調査方法― S59.3 1,160
A36 我が国におけるイカナゴの生態と漁業資源 S60.12 410
A40 三陸・常磐沿岸のツノナシオキアミとその漁業 H3.3 660
A41 石油による海洋汚染と環境及び生物モニタリング H3.9 600
A43 渤海、黄海のコウライエビとその資源 H6.3 940
A44 ズワイガニの資源管理 H7.3 520
A45 日本海西部海域におけるマダイの資源管理 H8.11 570
A46 水産資源管理概論 H8.11 540
A47 水中音の魚類に及ぼす影響 H9.10 920
A49 大阪湾の海域環境と生物生産 H14.11 1,200
A50 アオリイカの生態と資源管理 H15.3 900
A51 シャコの生物学と資源管理 H17.3 1,700
A52 瀬戸内海東部海域におけるマダイの資源管理 H18.3 1,000
水産増養殖叢書
水産増養殖叢書 発行年月 頒価
B22 水産土木事例と動向(Ⅰ) S46.2 450
B23 水産土木事例と動向(Ⅱ) S54.11 450
B26 人工魚礁の理論と実際Ⅰ基礎編 S51.3 1,440
B27 人工魚礁の理論と実際Ⅱ実際編 S51.3 1,440
B29 水産土木事例と計算法(Ⅰ) S55.3 1,100
B30 水産土木事例と計算法(Ⅱ) S55.3 1,100
B31 ニシキゴイ養殖技術に関する近年の知見と問題点 S57.3 1,340
B32 ガザミ種苗の量産技術 S58.2 960
B33 北部日本海ブロックにおけるヒラメ種苗生産技術の現状 S59.9 860
B34 降海性アマゴの増殖 S60.1 820
B35 サケ科魚類の細菌性腎臓病(BKD)の診断技法 S62.2 610
B39 淡水魚の魚病Ⅰ H1.6 820
B40 サザエの増殖 H1.6 530
B41 アユとニジマスのビブリオ病ワクチン H3.2 500
B42 ワシントン州におけるアサリ養殖ガイドブック H8.10 380
B43 漁業資源増殖 H11.2 780
海外水産叢書
海外水産叢書 発行年月 頒価
C5 1962年アメリカ合衆国のキハダマグロ規制法制定の経過 S39.9 150
C12-1 韓国の漁業Ⅰ(総説) S42.8 120
C12-2 韓国の漁業Ⅱ(生産) S42.8 120
C12-3 韓国の漁業Ⅲ(漁業経済・水産教育) S42.8 120
C14 国際漁業問題と海洋制度 S43.11 280
C17 インドネシアの水産業 S49.2 800
C18 タイの水産業 S54.3 580
C19 米国捕鯨訴訟(1984~’86) S61.10 360
漁政叢書
漁政叢書 発行年月 頒価
D7 太西洋のマグロ類の保存のための国際条約 S41.12 140
D9 北大西洋の漁業資源管理 S44.8 330
D11 第三次海洋法会議開催の経緯と問題点 S49.3 400
D12 栽培漁業 S52.3 890
D14 資源管理型漁業 S58.8 650
叢書外
叢書外 発行年月 頒価
内湾沿岸域における沈降・堆積過程 S56.2 1,090
その他
その他 発行年月 頒価
浮消波堤評価基準 S54.4 1,200
水産用水基準を維持するための放流水質基準作成の手引き S43.7 無償
閉鎖性水域における自動観測ブイによる漁場環境の速報と予報 H16.6 1,000
水産用水基準 第8版(2018年版) PDF版 H30.8 1,200

◇水産用水基準

水産用水基準(第8版)のご購入はこちらより

◇ご購入・お問い合わせ

公益社団法人日本水産資源保護協会

TEL:03-6280-5033 FAX:03-6280-5034

Email: